افزایش قیمت سکه، طلا و دلار در بازار
- پایگاه خبری و تحلیلی رشد
- شناسه خبر: 28464
- تاریخ و زمان ارسال: 11 مرداد 1402 ساعت 01:14
هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۵۹ (یک هزار و نهصد و پنجاه و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۸ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۵۹ | -۱۱.۲۰ | -۰.۵۸ | ۰۹:۰۰ |
۱,۹۷۰ | ۱۱ | ۰.۵۵ | روز قبل |
۱,۹۵۹ | -۱.۷۰ | -۰.۰۹ | ۳ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۷۳,۵۰۰ (دو میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار و پانصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۳۷۳,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۰.۶۱ | ۱۱:۲۵ |
۲,۳۵۹,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۰ | ۱.۲۱ | روز قبل |
۲,۳۳۰,۴۰۰ | -۱۲,۰۰۰ | -۰.۵۲ | ۲ روز پیش |
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۲۷۸,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار) تومان معامله شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۶۰۰ (چهل و نه هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۹,۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱.۲ | ۱۱:۱۵ |
۴۹,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۴ | روز قبل |
۴۸,۸۰۰ | -۵۰ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۳۰۲ (چهل و یک هزار و سیصد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱,۳۰۲ | -۲ | -۰.۰۱ | ۱۱:۱۵ |
۴۱,۳۰۴ | ۱۵ | ۰.۰۳ | روز قبل |
۴۱,۲۸۹ | ۱۱ | ۰.۰۲ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۸۰۳ (پنجاه و چهار هزار و هشتصد و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۳۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۸۰۳ | ۷۵۶ | ۱.۳۷ | ۱۱:۲۰ |
۵۴,۰۴۷ | ۲۷۰ | ۰.۴۹ | روز قبل |
۵۳,۷۷۷ | -۵۵ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
پوند امروز با افزایش ۱.۱۵ درصدی، از ۶۳,۰۰۹ (شصت و سه هزار و نه ) تومان به ۶۳,۷۴۵ (شصت و سه هزار و هفتصد و چهل و پنج ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۳,۷۴۵ | ۷۳۶ | ۱.۱۵ | ۱۱:۲۰ |
۶۳,۰۰۹ | ۲۶۲ | ۰.۴۱ | روز قبل |
۶۲,۷۴۷ | -۶۴ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۶۴۰ (سیزده هزار و ششصد و چهل) تومان معامله شد.
دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۷,۶۴۱ (سی و هفت هزار و ششصد و چهل و یک ) تومان قیمت خورد.
قیمت سکه امامی به ۲۸,۸۰۱,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هشتصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۸,۸۰۱,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۰.۷ | ۱۱:۲۵ |
۲۸,۵۹۷,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۱.۶ | روز قبل |
۲۸,۱۳۷,۰۰۰ | -۴۳,۰۰۰ | -۰.۱۶ | ۲ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۷ | ۱۱:۲۵ |
۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۹۷ | روز قبل |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | ۲ روز پیش |
همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۸۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.
منبع: دنیای اقتصاد